Pipe & Tubing Data
Pipe Data
Density (lbs./cu.in.) / Approx. Tensile Strength (PSI @ 73°F)
Steel: 0.2836 / 60,000
Aluminum (6061): 0.098 / 30,000
300 Series Stainless: 0.286 / 75,000
PVC: 0.0498 / 7,940
CPVC: 0.0559 / 8,400
Water: 0.0361 / NA
| Nominal Size | Average O.D. | Average I.D. | Nominal Weight per 100 ft.(lbs) | Max Work Pressure (PSI) @75°F | O.D. Volume of water per 100 ft (gal) | I.D. Volume of water per 100 ft (gal) |
| 3/4″ Schd 80 PVC | 1.050 | 0.742 | 27.8 | 690 | 4.50 | 2.25 |
| 3/4″ Schd 40 SS | 1.050 | 0.824 | 113.1 | 3225 | 4.50 | 2.77 |
| 1″ Schd 40 PVC | 1.315 | 1.029 | 167.9 | 3079 | 7.06 | 4.32 |
| 1 1/4″ Schd 40 PVC | 1.66 | 1.36 | 43.4 | 370 | 11.25 | 7.55 |
| 1 1/2″ Schd 40 PVC | 1.90 | 1.59 | 51.8 | 330 | 14.74 | 10.32 |
| 2″ Schd 40 PVC | 2.375 | 2.067 | 69.5 | 280 | 23.01 | 17.43 |
| 2″ Schd 80 PVC | 2.375 | 1.939 | 94.9 | 400 | 23.01 | 15.34 |
| 2″ Schd 10 SS | 2.375 | 2.157 | 263.8 | 1835 | 23.01 | 18.98 |
| 2″ Schd 40 SS | 2.375 | 2.067 | 365.3 | 2593 | 23.01 | 17.43 |
| 4″ Schd 40 PVC | 4.50 | 4.026 | 204.3 | 220 | 82.62 | 66.13 |
| 4″ Schd 80 PVC | 4.50 | 3.826 | 283.3 | 324 | 82.62 | 59.72 |
| 4″ Schd 10 SS | 4.50 | 4.260 | 561.3 | 1066 | 82.62 | 74.04 |
| 4″ Schd 40 SS | 4.50 | 4.026 | 1079.0 | 2106 | 82.62 | 66.31 |
| 4 1/2″ J-55 PVC | 5.00 | 4.56 | 212.6 | 176 | 102.00 | 84.84 |
| 6″ Schd 40 PVC | 6.625 | 6.065 | 360.9 | 180 | 179.07 | 150.07 |
| 8″ Schd 40 PVC | 8.625 | 7.961 | 545.3 | 160 | 303.51 | 258.58 |
Tubing Data
Density (lbs./cu.in.) / Approx. Tensile Strength (PSI @ 73°F)
Low Density Polyethylene (LDPE): 0.0333 / 2,300
High Density Polyethylene (HDPE): 0.0347 / 4,500
Reinforced Vinyl: 0.0498 / 1,458
Polypropylene: 0.0326 / 5,000
FEP: 0.0758 / 3,000
| Nominal Size | Average O.D. | Average I.D. | Nominal Weight per 100 ft.(lbs) | Max Work Pressure (PSI) @75°F | O.D. Volume of water per 100 ft (gal) | I.D. Volume of water per 100 ft (gal) | Min bending radius (in) |
| 1/4″ LDPE | 0.25 | 0.170 | 1.1 | 120 | 0.255 | 0.118 | 1.0 |
| 3/8″ HDPE | 0.375 | 0.250 | 2.5 | 300 | 0.573 | 0.255 | 2.5 |
| 1/2″ HDPE | 0.500 | 0.375 | 3.6 | 225 | 1.020 | 0.573 | 6.0 |
| 5/8″ HDPE | 0.625 | 0.50 | 4.6 | 150 | 1.594 | 1.020 | 10.0 |
| 11/16″ LDPE | 0.6875 | 0.50 | 7.28 | 125 | 1.928 | 1.020 | 5.0 |
| 3/4″ reinforced vinyl | 0.75 | 0.50 | 18.0 | 162 | 2.295 | 1.020 | 4.0 |